::: Nastavit stránky jako domovské stránky :::  Přidat stránky do odkazů k Vašim oblíbeným  :::  Úvodní strana  :::  E-mail  :::  Mapa stránek  :::

Dnes je
 

Informační internetové stránky o cykloturistice na Opavsku a v jeho okolí

Přeprava jízdních kol vlakem

   

Předpověď počasí pro ČR

 

Předpověď počasí pro Opavu a okolí najdete zde!

 

 

home >přeprava jízdních kol vlakem > Hradec nad Moravicí a zpět

Vlakový jízdní řád Opava východ-Hradec nad Moravicí

Směr Opava-východ - Hradec nad Moravicí

 
Opava-východ 7.52 8.52 10.37 11.37 12.37 13.45 14.52 16.17
Kylešovice 7.55 8.55 10.40 11.40 12.40 13.48 14.55 16.20
Branka u Opavy 8.02 8.02 10.47 11.47 12.47 13.55 15.02 16.27
Hradec nad Moravicí 8.04 9.04 10.49 11.49 12.49 13.57 15.04 16.29

 

Směr Hradec nad Moravicí - Opava-východ

 
Hradec nad Moravicí 8.14 9.14 11.00 12.00 13.00 14.20 15.20 17.00
Branka u Opavy 8.17 9.17 11.03 12.03 13.03 14.23 15.23 17.03
Kylešovice 8.24 9.24 11.09 12.09 13.09 14.29 15.29 17.09
Opava-východ 8.27 9.27 11.12 12.12 13.12 14.32 15.32 17.12

Vysvětlivky:

rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol jede od 1.7. do 31.8.

 

 
 

kliknutím se se objeví předpověď pro Ostravu

copyright  2005 © opavskemnakole.info